ACHIEVEMENT ─ 進路 ─
本校では、大学受験や就職活動を手厚くサポートしています。
多くの生徒が希望の進路を実現しています。
01
POINT 01
医療系大学
6年間で155名が医療の道へ
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 |
---|---|---|
弘前大学 | 医学部医学科・保健学科 | 5名 |
金沢医科大学 | 医学部医学科 | 2名 |
東京女子医科大学 | 医学部医学科 | 1名 |
新潟大学 | 歯学部 | 1名 |
東北大学 | 医学部保健学科 | 1名 |
青森県立保健大学 | 健康科学部看護学科・理学療法学科・社会福祉学科 | 8名 |
秋田大学 | 医学部保健学科 | 1名 |
岩手医科大学 | 医学部/歯学部/薬学部/看護学部 | 9名 |
北里大学 | 獣医学部・医療衛生学部 | 4名 |
※過去3年一部抜粋
※医療=医・歯・薬・獣医・看護・理学療法など。
02
POINT 02
難関私立大学
6年間で70名以上が
早慶上理・GMARCH合格
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 |
---|---|---|
慶應義塾大 | 経済・文・総合政策 | 4名 |
早稲田大 | 国際教養・文 | 3名 |
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 |
---|---|---|
上智大 | 法・外国語・経済・文・総合人間科学・総合グローバル | 27名 |
北里大 | 獣医 | 1名 |
金沢医科大 | 医 | 2名 |
東京女子医科 | 医 | 1名 |
中央大 | 法・総合政策・文・商 | 19名 |
青山学院大 | 文・経営 | 3名 |
立教大 | 文・社会 | 5名 |
明治大 | 法・政治経済・国際日本 | 3名 |
法政大 | 法 | 4名 |
津田塾大 | 総合政策・学芸 | 6名 |
同志社大 | 法・経済・商 | 4名 |
学校名 | 学部・学科 | 合格人数 |
---|---|---|
東京理科大 | 理・工・基礎工・理工 | 4名 |
学習院大学 | 文 | 1名 |
東京女子大 | 現代教養 | 2名 |
聖心女子大 | 現代教養 | 29名 |
南山大学 | 外国語 | 1名 |
※過去6年一部抜粋
※早慶上理・GMARCH=早稲田・慶應義塾・上智・東京理科・学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政大学の首都圏難関大のこと
03
POINT 03
国公立大学
5教科をバランスよくサポート
学校名 | 合格人数 |
---|---|
東北大(文・医 - 保健) | 2名 |
弘前大(医学・保健・理工・農学生命科学・人文社会科学) | 10名 |
新潟大(歯) | 1名 |
岩手大(人文社会・理工) | 6名 |
秋田大(医学部保健・理工) | 5名 |
山形大(農) | 2名 |
宇都宮大学(国際) | 1名 |
金沢大学(理工) | 1名 |
北海道教育大(函館校・岩見沢校) | 7名 |
東京藝術大(音楽) | 2名 |
国際教養大(国際教養) | 4名 |
青森公立大学(経営経済) | 2名 |
秋田公立美術公立大(美術) | 1名 |
高崎経済大学(地域政策) | 1名 |
新潟県立大(国際地域) | 3名 |
長野県立大学(グローバルマネジメント) | 1名 |
横浜市立大(国際教養・国際商) | 3名 |
東京都立大学(旧・首都大学東京・人文社会) | 1名 |
新潟県立大(国際地域) | 3名 |
都留文科大(文) | 5名 |
宮城大(事業構想・食産業) | 2名 |
※過去6年実績より、一部抜粋
04
POINT 04
外国校/文部省管轄外
区分 | 学校名 |
---|---|
海外進学 | 國立臺灣大學(こくりつたいわんだいがく) |
海外進学 | Kingsbrook Spanish School |
文部省管轄外 | 防衛大学校(人文・社会科学専攻)(理工学専攻) |
※過去3年一部抜粋
05
POINT 05
国公立短期大学 / 私立短期大学
区分 | 学校名 |
---|---|
国公立短期大学 | 岩手県立大学宮古短期大学部 |
私立短期大学 | 上智大学短期大学部 |
私立短期大学 | 八戸学院短期大学部 |
私立短期大学 | 弘前医療福祉大学短期大学部 |
私立短期大学 | 仙台青葉学院短期大学 |
※過去3年一部抜粋